Bir oktav aralığında 13 çeşit ney bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda detaylı şekilde inceleyebilirsiniz.
Ney Çeşitleri | Uzunluk (cm) | Batı Müziği Karar Sesi [440 Hz= A (La)] |
Türk Müziği Karar Sesi [440 Hz = Neva (Re)] |
---|---|---|---|
Bolahenk Nısfiye | 52,0-53,3 | E (Mi) | Dügâh |
Bolahenk-Sipürde Mabeyni | 54,6-55,9 | Eb (Mi Bemol) | Nim Zirgûle |
Sipürde | 57,2-58,5 | D (Re) | Rast |
Müstahsen | 59,8-62,4 | C# (Do Diyez) | Geveşt |
Yıldız | 65,0-66,3 | C (Do) | Dik Acem Aşîrân |
Kız | 68,9-70,2 | B (Si) | Hüseynî Aşîrân |
Kız-Mansur Mabeyni | 72,8-75,4 | Bb (Si Bemol) | Kaba Nîm Hisâr |
Mansur | 78,0-80,6 | A (La) | Yegâh |
Mansur-Şah Mabeyni | 83,2-84,5 | G# (Sol Diyez) | Kaba Nîm Hicâz |
Şah | 85,8-88,4 | G (Sol) | Kaba Dik Çargâh |
Davud | 91,0-93,6 | F# (Fa Diyez) | Kaba Segâh |
Davud-Bolahenk Mabeyni | 93,4-96,2 | F (Fa) | Kaba Kürdî |
Bolahenk | 97,6-101,2 | E (Mi) | Kaba Dügâh |
**Bu neylerin dışında, günümüzde “Davud Nısfiye, Şah Nısfiye, Mansur-Şah Mabeyni Nısfiye ve Mansur Nısfiye Ney” de kullanılmaktadır.